機(jī)組型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
30KW | 康明斯系列 | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
30KW | 康明斯系列 | 30 | 50 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | 詳細(xì)參數(shù) | |
30KW | 濰柴系列 | 30 | 37.5 | HFK4100D | 4 | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) | |
30KW | 道依茨系列 | 30 | 33 | D226B-3D | 4 | 105×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224